Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Matthias Rhyner | Headcoach | Glarus |
Spieler
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mischa Armati | 1988 | Linthal | 01.08.2002 | |||||||||||||
Marcel Fischli | 85 | 1985 | Ennenda | 01.04.2005 | ||||||||||||
Dominic Fuhrer | 1984 | Glarus | 04.06.2001 | |||||||||||||
Samuel Hefti | 1985 | Glarus | 01.10.2008 | |||||||||||||
Christian Hösli | 1982 | Niederurnen | 21.04.2018 | |||||||||||||
Michael Hostettler | 44 | 1989 | Näfels | 01.08.2003 | ||||||||||||
Pascal Kamm | 1982 | Mollis | 01.02.2011 | |||||||||||||
Remo Kistler | 1980 | Niederurnen | 21.04.2018 | |||||||||||||
Marco Loretz | 1982 | Glarus | 21.04.2018 | |||||||||||||
Roger Marti | 1980 | Schwanden | 01.06.2000 | |||||||||||||
Martin Meesters | 1981 | Nidfurn | 01.04.1999 | |||||||||||||
Michael Meesters | 1979 | Netstal | 01.04.1999 | |||||||||||||
Stephan Muhl | 1981 | Mitlödi | 01.01.1997 | |||||||||||||
Sandro Polli | 21 | 1986 | Glarus | 01.07.2002 | ||||||||||||
Michael Rohr | 1989 | Mollis | 21.04.2018 | |||||||||||||
Jonas Schneeberger | 1983 | Horgen | 01.08.2000 | |||||||||||||
Patrick Schwitter | 1983 | Benken | 21.04.2018 | |||||||||||||
Andreas Streiff | 1989 | Mollis | 01.04.2005 | |||||||||||||
Daniel Tschudi | 54 | 1989 | Glarus | 01.07.2003 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Mittwoch | Glarus | Zaunturnhalle | 20:00 - 22:00 |