2. Meisterschaftsrunde Junioren D
12:15 - 19:30
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Colin Regen | Headcoach | Bilten | 078 783 28 38 | colin.regen@gmail.com | ||||
![]() |
Dominic Stüssi | Assistenzcoach | Schwanden | 078 773 96 49 | stuessi.dominic@hotmail.com | ||||
![]() |
Evelyn Widmer | Assistenzcoach | Weesen | evelyn.widmer@hotmail.com | |||||
![]() |
Hans Hämmerli | Assistenzcoach | Mollis | 079 426 40 62 | hahae@gmx.ch |
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noa Good | 17 | 2013 | Mollis | 28.11.2019 | ||||||||||||
Julian Hobi | 8 | 2012 | Mollis | 17.08.2019 | ||||||||||||
Ladina Janki | 80 | 2012 | Näfels | 17.08.2019 | ||||||||||||
Nicolas Kühne | 63 | 2013 | Weesen | 22.06.2020 | ||||||||||||
Rico Mock | 2013 | Bilten | 02.03.2023 | |||||||||||||
Maurice Philippin | 75 | 2013 | Engi | 01.09.2022 | ||||||||||||
Kjell Rhyner | 67 | 2012 | Mollis | 01.01.2023 | ||||||||||||
Noah Schaefer | 33 | 2013 | Näfels | 17.08.2019 | ||||||||||||
Mael Senn | 71 | 2012 | Mollis | 20.12.2019 | ||||||||||||
Janis Stüssi | 78 | 2013 | Riedern | 05.05.2022 | ||||||||||||
Marco Stüssi | 38 | 2014 | Schwanden | 15.08.2022 | ||||||||||||
Gino Wichser | 82 | 2013 | Engi | 21.09.2022 | ||||||||||||
Fabio Zaugg | 55 | 2013 | Mollis | 14.04.2022 |
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Montag | Weesen SG | Turnhalle | 18:15 - 20:00 |
Mittwoch | Glarus | Buchholz | 19:00 - 20:15 |
Spiel 1:
14:30 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC Speicher Bears
Spiel 2:
17:15 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC R. Grabs - Werdenberg
Spiel 1:
09:55 Floorball Heiden vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 2:
11:45 UH Appenzell I vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 1:
13:35 UHC Sarganserland vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 2:
16:20 UHC Herisau I vs. Hurricanes Glarnerland Weesen