Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sandra Janki | Headcoach | Näfels | 076 422 50 27 | sandra.janki@gmx.ch | ||||
![]() |
Manuela Schaefer | Headcoach | Näfels | 078 690 03 86 | ms.manu.schaefer@gmail.com |
Spieler
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsin Buchmüller | 2012 | Glarus | 13.09.2018 | |||||||||||||
Giordano Gallati | 2011 | Netstal | 09.09.2017 | |||||||||||||
Julian Hobi | 2012 | Mollis | 17.08.2019 | |||||||||||||
Ladina Janki | 2012 | Näfels | 17.08.2019 | |||||||||||||
Andrin Kälin | 2012 | Mollis | 30.06.2018 | |||||||||||||
Gian Loner | 2012 | Mollis | 01.01.2023 | |||||||||||||
Maurice Philippin | 2013 | Engi | 01.09.2022 | |||||||||||||
Kjell Rhyner | 2012 | Mollis | 01.01.2023 | |||||||||||||
Noah Schaefer | 2013 | Näfels | 17.08.2019 | |||||||||||||
Mael Senn | 2012 | Mollis | 20.12.2019 | |||||||||||||
Gino Wichser | 2013 | Engi | 21.09.2022 | |||||||||||||
Joel Widmer | 2012 | Weesen | 14.08.2020 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Montag | Weesen SG | Turnhalle | 18:15 - 20:00 |
Mittwoch | Glarus | Buchholz | 19:00 - 20:15 |
Spielplan
Samstag 01.04.2023
Spiel, Teams noch unklar
09:00-10:45
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren D
-
OrtSporthalle Grünfeld Jona
-
TextJunioren D Regional, Gruppe 22, Runde 8, Saison 2022/23
Hurricanes Glarnerland Weesen I - Lions Meilen Uetikon
09:30-11:15
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren D
-
OrtAlte Turnhalle Allmend Meilen
-
TextJunioren E Regional, Gruppe 24, Runde 6, Saison 2022/23
Hurricanes Glarnerland Weesen I - RD March-Höfe Altendorf I
10:30-12:15
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren D
-
OrtAlte Turnhalle Allmend Meilen
-
TextJunioren E Regional, Gruppe 24, Runde 6, Saison 2022/23