1. Meisterschaftsrunde Junioren E2
08:00 - 12:00
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
René Kreienbühl | Headcoach | Näfels | 079 827 53 49 | rene.kreienbuehl@hispeed.ch | ||||
![]() |
Jens Manser | Assistenzcoach | Weesen | guma81@gmx.net | |||||
![]() |
Markus Giger | Assistenzcoach | Weesen | 079 421 06 39 | giger.markus@hotmail.com |
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkko Baumgartner | 64 | 2016 | Mollis | 27.09.2021 | ||||||||||||
Alina Bertschinger | 86 | 2012 | Weesen | 16.03.2023 | ||||||||||||
Liam Blumer | 10 | 2014 | Oberurnen | 05.05.2022 | ||||||||||||
Louis Bongiorno | 4 | 2014 | Mollis | 25.06.2020 | ||||||||||||
Cla Calonder | 66 | 2014 | Obstalden | |||||||||||||
Austin Dil | 11 | 2014 | Niederurnen | 13.03.2023 | ||||||||||||
Jason Fischli | 80 | 2014 | Niederurnen | 08.04.2021 | ||||||||||||
Carmen Giger | 7 | 2014 | Weesen | 04.02.2020 | ||||||||||||
Sandro Hämmerli | 67 | 2015 | Mollis | 18.08.2022 | ||||||||||||
Patrick Hansen | 97 | 2014 | 06.06.2023 | |||||||||||||
Keano Hautle | 14 | 2015 | Mollis | 04.05.2023 | ||||||||||||
Mika Kubienia | 62 | 2015 | Mollis | 19.05.2022 | ||||||||||||
Jaro Leuzinger | 6 | 2014 | Riedern | 17.08.2019 | ||||||||||||
Lias Lohner | 15 | Mollis | 09.03.2023 | |||||||||||||
Laurin Marti | 23 | 2014 | Netstal | 27.04.2023 | ||||||||||||
Devin Pianta | 5 | 2015 | Mollis | 11.08.2022 | ||||||||||||
Lieven Rohr | 52 | 2014 | Riedern | 27.04.2023 | ||||||||||||
Marina Seiler | 80 | 2015 | Weesen | 22.09.2022 | ||||||||||||
Henry Truttmann | 20 | 2015 | Mitlödi | 28.04.2022 | ||||||||||||
Laurin Zimmermann | 79 | 2015 | Weesen | 28.04.2022 | ||||||||||||
Andri Züger | 36 | 2015 | Weesen | 09.02.2023 |
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Montag (Gruppe 1) | Mollis | Turnhalle | 17:15 - 18:30 |
Donnerstag (Gruppe 2) | Mollis | Turnhalle | 17:15 - 18:45 |
Spiel 1:
09:30 UH Appenzell I vs. Hurricanes Glarnerland Weesen II
Spiel 2:
10:00 Hurricanes Glarnerland Weesen II vs. Nesslau Sharks
Spiel 3:
11:00 UHC Sarganserland I vs. Hurricanes Glarnerland Weesen II
Spiel 1:
12:00 Hurricanes Glarnerland Weesen I vs. Red Devils March-Höfe II
Spiel 2:
13:00 UHC R. Grabs-Werdenberg vs. Hurricanes Glarnerland Weesen I
Spiel 3:
14:30 Hurricanes Glarnerland Weesen I vs. UH Appenzell II
Spiel 1:
12:30 Hurricanes Glarnerland Weesen II vs. Hurriacnes Glarnerland Weesen I
Spiel 2:
13:00 Hurricanes Glarnerland Weesen I vs. UHC Sarganserland
Spiel 3:
14:00 UH Appenzell I vs. Hurricanes Glanerland Weesen I