1. Meisterschaftsrunde Junioren U14
08:00 - 15:00
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Beat Engelberger | Headcoach | Netstal | 079 684 87 59 | b.engelberger@hispeed.ch | ||||
![]() |
Salome Gallati | Assistenzcoach | Netstal | 079 563 30 94 | salome.gallati@gmail.com |
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flor Aebli | 11 | 2008 | Mollis | 18.03.2020 | ||||||||||||
Corsin Buchmüller | 2012 | Glarus | 13.09.2018 | |||||||||||||
Ruedi Disch | 56 | 2010 | Schwändi | 06.03.2019 | ||||||||||||
Giordano Gallati | 2011 | Netstal | 09.09.2017 | |||||||||||||
Finn Giger | 70 | 2011 | Weesen | 21.04.2018 | ||||||||||||
Noé Gisler | 2010 | Ennenda | 10.01.2023 | |||||||||||||
Michael Inkamp | 75 | 2010 | Glarus | 12.04.2019 | ||||||||||||
Gian Janki | 7 | 2010 | Näfels | 10.10.2016 | ||||||||||||
Andrin Kälin | 2012 | Mollis | 30.06.2018 | |||||||||||||
Corvin Manser | 87 | 2010 | Näfels | 30.06.2018 | ||||||||||||
Joya Mika | 16 | 2009 | Glarus | 17.03.2020 | ||||||||||||
Noel Moos | 25 | 2008 | Niederurnnen | 20.08.2020 | ||||||||||||
Liam Polgar-Hartmann | 96 | 2010 | Mühlehorn | 10.08.2021 | ||||||||||||
Robert Johann Ronner | 2010 | Netstal | 18.02.2023 | |||||||||||||
Simona Rufibach | 44 | 2010 | Riedern | 17.03.2020 | ||||||||||||
Soe Schlumpf | 2010 | Ennenda | 01.05.2023 | |||||||||||||
Samuel Stauffacher | 2009 | Riedern | 26.02.2021 | |||||||||||||
Joel Widmer | 2012 | Weesen | 14.08.2020 | |||||||||||||
Sandro Zumstein | 2009 | Riedern | 01.06.2022 | |||||||||||||
Miro Zweifel | 11 | 2010 | Schwanden | 13.06.2017 |
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Dienstag | Schwanden GL | Sporthalle | 18:30 - 20:00 |
Freitag | Schwanden GL | Sporthalle | 17:30 - 18:45 |
Spiel 1:
09:55 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC Alligator Malans III
Spiel 2:
12:40 Unihockey Rheintal Gators vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 1:
13:35 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC Sarganserland II
Spiel 2:
16:20 Chur Unihockey II vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 1:
09:55 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Nesslau Sharks
Spiel 2:
12:40 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC R. Grabs-Werdenberg