Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Beat Engelberger | Headcoach | Netstal | 079 684 87 59 | b.engelberger@hispeed.ch | ||||
![]() |
Salome Gallati | Assistenzcoach | Netstal | 079 563 30 94 | salome.gallati@gmail.com |
Spieler
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruedi Disch | 56 | 2010 | Schwändi | 06.03.2019 | ||||||||||||
Finn Giger | 70 | 2011 | Weesen | 21.04.2018 | ||||||||||||
Noé Gisler | 2010 | Ennenda | 10.01.2023 | |||||||||||||
Jamie Gurtner | 23 | 2007 | Näfels | 18.03.2020 | ||||||||||||
Michael Inkamp | 75 | 2010 | Glarus | 12.04.2019 | ||||||||||||
Joshua Jakober | 89 | 2010 | Niederurnen | 25.06.2019 | ||||||||||||
Gian Janki | 7 | 2010 | Näfels | 10.10.2016 | ||||||||||||
Corvin Manser | 87 | 2010 | Näfels | 30.06.2018 | ||||||||||||
Noel Moos | 25 | 2008 | Niederurnnen | 20.08.2020 | ||||||||||||
Liam Polgar-Hartmann | 96 | 2010 | Mühlehorn | 10.08.2021 | ||||||||||||
David Schaefer | 42 | 2011 | Näfels | 14.06.2017 | ||||||||||||
Soe Schlumpf | 2010 | Ennenda | 01.05.2023 | |||||||||||||
Samuel Stauffacher | 2009 | Riedern | 26.02.2021 | |||||||||||||
Sandro Zumstein | 2009 | Riedern | 01.06.2022 | |||||||||||||
Miro Zweifel | 11 | 2010 | Schwanden | 13.06.2017 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Dienstag | Schwanden GL | Sporthalle | 18:30 - 20:00 |
Spielplan
Keine Termine vorhanden.