Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Beat Engelberger | Headcoach | Netstal | 079 684 87 59 | b.engelberger@hispeed.ch | ||||
![]() |
Salome Gallati | Assistenzcoach | Netstal | 079 563 30 94 | salome.gallati@gmail.com |
Spieler
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruedi Disch | 56 | 2010 | Schwändi | 06.03.2019 | ||||||||||||
Yves Gallati | 2010 | Näfels | 09.12.2021 | |||||||||||||
Finn Giger | 70 | 2011 | Weesen | 21.04.2018 | ||||||||||||
Jamie Gurtner | 23 | 2007 | Näfels | 18.03.2020 | ||||||||||||
Michael Inkamp | 75 | 2010 | Glarus | 12.04.2019 | ||||||||||||
Joshua Jakober | 89 | 2010 | Niederurnen | 25.06.2019 | ||||||||||||
Gian Janki | 7 | 2010 | Näfels | 10.10.2016 | ||||||||||||
Corvin Manser | 87 | 2010 | Näfels | 30.06.2018 | ||||||||||||
Noel Moos | 25 | 2008 | Niederurnnen | 20.08.2020 | ||||||||||||
Simon Muggli | 2010 | Mollis | 07.06.2022 | |||||||||||||
Liam Polgar-Hartmann | 96 | 2010 | Mühlehorn | 10.08.2021 | ||||||||||||
David Schaefer | 42 | 2011 | Näfels | 14.06.2017 | ||||||||||||
Samuel Stauffacher | 2009 | Riedern | 26.02.2021 | |||||||||||||
Sandro Zumstein | 2009 | Riedern | 01.06.2022 | |||||||||||||
Miro Zweifel | 11 | 2010 | Schwanden | 13.06.2017 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Dienstag | Schwanden GL | Sporthalle | 18:30 - 20:00 |
Spielplan
Sonntag 25.09.2022
Hurricanes Glarnerland Weesen U14 - piranha chur II
09:55-10:40
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren U14
-
OrtSporthalle Riet Sargans
-
Text
Junioren/-innen U14/U17 B, Gruppe 9, Runde 1, Saison 2022/23
piranha academy regio - Hurricanes Glarnerland Weesen U14
12:40-13:25
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren U14
-
OrtSporthalle Riet Sargans
-
Text
Junioren/-innen U14/U17 B, Gruppe 9, Runde 1, Saison 2022/23
Sonntag 30.10.2022
Hurricanes Glarnerland Weesen U14 - UHC Alligator Malans III
13:35-14:20
-
TypSpiel
-
TeilnehmerJunioren U14
-
OrtGewerbliche Berufsschule Chur
-
Text
Junioren/-innen U14/U17 B, Gruppe 9, Runde 2, Saison 2022/23