1. Meisterschaftsrunde Junioren U18
11:45 - 18:30
Bild | Name | Coachingfunktion 2 | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sandro Zanoni | Headcoach | Schwanden | 079 845 90 04 | sandza@bluewin.ch | ||||
|
Markus Blesi | Assistenzcoach | Niederurnen | 079 564 44 70 | markus.blesi@gmail.com |
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Baitella | 5 | 2007 | Netstal | 27.10.2019 | ||||||||||||
Jannis Blesi | 22 | 2006 | Niederurnen | 14.11.2013 | ||||||||||||
Jon Campell | 77 | 2007 | Glarus | 05.09.2013 | ||||||||||||
Jamiro Cools | 23 | 2006 | Netstal | 08.05.2014 | ||||||||||||
Manuel Engelberger | 28 | 2006 | Netstal | 01.08.2013 | ||||||||||||
Valentin Hauser | 2 | 2006 | Näfels | 09.10.2014 | ||||||||||||
Silvan Kälin | 21 | 2007 | Mollis | 19.11.2015 | ||||||||||||
Janis Kamm | 80 | 2006 | Filzbach | 09.01.2014 | ||||||||||||
Valerio Lander | 88 | 2007 | Näfels | 13.06.2017 | ||||||||||||
Alec Lüscher | 48 | 2006 | Glarus | 01.05.2012 | ||||||||||||
Matias Menzi | 93 | 2008 | Niederurnen | 20.08.2020 | ||||||||||||
Noel Moos | 25 | 2008 | Niederurnnen | 20.08.2020 | ||||||||||||
Noah Polgar-Hartmann | 98 | 2006 | Mühlehorn | 10.08.2021 | ||||||||||||
Fabio Schneider | 61 | 2008 | Netstal | 02.09.2017 | ||||||||||||
Simon Wild | 55 | 2006 | Niederurnen GL | 16.05.2013 | ||||||||||||
Jonas Zweifel | 3 | 2007 | Schwanden | 06.05.2014 | ||||||||||||
Noel Zweifel | 11 | 2008 | Schwanden | 23.02.2016 |
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Montag | Schwanden GL | Sporthalle | 18:30 - 20:15 |
Freitag | Schwanden GL | Sporthalle | 18:45 - 20:15 |
Spiel 1:
13:40 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Chur Unihockey II
Spiel 2:
16:25 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Kadetten UH Schaffhausen
Spiel 1:
10:55 UHC Wängi vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 2:
14:35 UHC Winterthur United vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 1:
10:55 UH Red Lions Frauenfeld vs. Hurricanes Glarnerland Weesen
Spiel 2:
13:40 UHC Sarganserland vs. Hurricanes Glarnerland Weesen