2. Meisterschaftsrunde Juniorinnen B
12:15 - 18:30
Bild | Name | Coachingfunktion 1 | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corina Kamm | Headcoach | Filzbach | 079 910 47 01 | corina.kamm@hotmail.com | ||||
|
Anna Stumpf | Assistenzcoach | Mollis | 079 251 39 96 | anna.schuler@hispeed.ch | ||||
|
Nadja Laager | Assistenzcoach | Islisberg | 079 689 94 27 | n.laager@gmx.ch |
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flor Aebli | 11 | 2008 | Mollis | 18.03.2020 | ||||||||||||
Mia Bischofberger | 98 | 2009 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Fiona Buchmüller | 18 | 2010 | Glarus | 17.03.2020 | ||||||||||||
Ladina Calonder | 2008 | Obstalden | 06.03.2022 | |||||||||||||
Seraina Fontana | 1 | 2009 | Niederurnen | 17.03.2020 | ||||||||||||
Leah Gallati | 13 | 2008 | Näfels | 17.03.2020 | ||||||||||||
Saskia Hämmerli | 2011 | Mollis | 17.01.2023 | |||||||||||||
Nadja Hangartner | 64 | 2008 | Mühlehorn | 27.09.2021 | ||||||||||||
Luana Heel | 36 | 2008 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Ladina Janki | 80 | 2012 | Näfels | 17.08.2019 | ||||||||||||
Ronja Leuzinger | 2011 | Glarus | 04.05.2023 | |||||||||||||
Joya Mika | 16 | 2009 | Glarus | 17.03.2020 | ||||||||||||
Carla Rüdisüli | 38 | 2010 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Simona Rufibach | 44 | 2010 | Riedern | 17.03.2020 | ||||||||||||
Camilla-Elisa Stuffer | 25 | 2009 | Mollis | 01.05.2022 |
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Donnerstag | Mollis | Turnhalle | 18:45 - 20:15 |
Spiel 1:
13:40 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Floorball Heiden
Spiel 2:
15:30 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Unihockey Rheintal Gators
Spiel 1:
10:55 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. Red Devils March-Höfe
Spiel 2:
14:35 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. TSV Mörschwil Dragons
Spiel 1:
10:00 Hurricanes Glarnerland Weesen vs. UHC Eschenbach
Spiel 2:
11:50 UH Appenzell vs. Hurricanes Glarnerland Weesen