Trainer-Staff
Bild | Name | Coachingfunktion | Ort | Telefon Mobil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Larissa Marthy | Headcoach | Mühlehorn | 079 661 37 87 | larissa.marthy@bluewin.ch | ||||
|
Corina Kamm | Assistenzcoach | Filzbach | 079 910 47 01 | corina.kamm@hotmail.com | ||||
|
Anna Schuler | Assistenzcoach | Weesen | 079 251 39 96 | anna.schuler@hispeed.ch | ||||
|
Nadja Laager | Assistenzcoach | Islisberg | 079 689 94 27 | n.laager@gmx.ch |
Spielerinnen
Name | Trikotnummer | Jahrgang | Ort | Eintritt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flor Aebli | 11 | 2008 | Mollis | 18.03.2020 | ||||||||||||
Mia Bischofberger | 98 | 2009 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Fiona Buchmüller | 18 | 2010 | Glarus | 17.03.2020 | ||||||||||||
Ladina Calonder | 2008 | Obstalden | 06.03.2022 | |||||||||||||
Seraina Fontana | 1 | 2009 | Niederurnen | 17.03.2020 | ||||||||||||
Leah Gallati | 13 | 2008 | Näfels | 17.03.2020 | ||||||||||||
Nadja Hangartner | 64 | 2008 | Mühlehorn | 27.09.2021 | ||||||||||||
Luana Heel | 36 | 2008 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Joya Mika | 16 | 2009 | Glarus | 17.03.2020 | ||||||||||||
Carla Rüdisüli | 38 | 2010 | Amden | 17.03.2020 | ||||||||||||
Simona Rufibach | 44 | 2010 | Riedern | 17.03.2020 | ||||||||||||
Camilla-Elisa Stuffer | 25 | 2009 | Mollis | 01.05.2022 |
Trainingsdaten
Tag | Ort | Lokalität | Dauer |
Donnerstag | Mollis | Turnhalle | 18:45 - 20:15 |
Spielplan
Keine Termine vorhanden.